VCT Challengers Türkiye açık elemelerinin 2. gün maçları tamamlandı ve EMEA bölgesindeki 64 takım, bugün bir sonraki tura yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Yarın oynanacak Challengers 1. Aşama 3. Gün maçları açık elemelerin son günü olacak ve 13 – 16 Ocak tarihleri arasında Challengers kapalı elemeleri başlayacak.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
► VCT 2022 Challengers Türkiye Açık Eleme 1. Aşama 1. Gün Sonuçları
───────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Tur Karşılaşmaları
1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM |
---|---|---|
SMB | 2 - 1 | FWS |
BBES | 0 - 2 | BEDELSİZ |
TRZ | 2 - 1 | CW |
MR | 0 - 2 | bla |
SR | 2 - 1 | KBB |
UP | 2 - 0 | PF |
AUR | 2 - 0 | WAT |
SS | 1 - 2 | REGs |
FB | 2 - 0 | TETA |
MANGAL | 2 - 0 | OF |
3G | 2 - 0 | TKS |
ATS | 2 - 0 | VC7 |
IW | 2 - 0 | TNS |
w0w | 2 - 1 | BLCK |
REG | 2 - 1 | SB |
mix | 0 - 2 | MLE |
KFLR | 2 - 0 | SHN |
EF | 2 - 0 | WTC |
TES | 1 - 2 | PRL |
CM | 0 - 2 | RVL |
GAL | 2 - 0 | Queens |
NGU | 1 - 2 | CARS |
TLX | 2 - 0 | REC |
DKOB | 2 - 1 | KC |
TBG | 2 - 0 | UA |
BJK | 2 - 0 | CHS |
KGE | 2 - 0 | 90s |
CSL | 2 - 0 | LG |
OS | 0 - 2 | MYH |
NONAME | 2 - 0 | SZM |
M28 | 2 - 0 | GZ1 |
GGO | 0 - 2 | 2L8 |
4. Tur Karşılaşmaları
1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM |
---|---|---|
SMB | 2 - 0 | BEDELSİZLER |
TRZ | 0 - 2 | bla |
SR | 2 - 0 | UP |
AUR | 2 - 0 | REGs |
FB | 2 - 0 | MANGAL |
3G | 2 - 0 | ATS |
IW | - | w0w |
REG | - | MLE |
KFLR | 1 - 2 | EF |
PRL | 2 - 0 | RVL |
GAL | 2 - 0 | CARS |
TLX | - | DKOB |
TBG | 2 - 0 | BJK |
KGE | 2 - 0 | CSL |
MYH | 2 - 0 | NONAME |
M28 | 0 - 2 | 2L8 |
Yarın Challengers Türkiye 1. Aşama açık elemelerin son maçları oynanacak ve en iyi 4 takım kapalı elemelere yükselecek.
► İndirimli Valorant VP satın almak için tıklayınız: https://www.foxngame.com/valorant