اكتملت مباريات اليوم الثاني من التصفيات المفتوحة لتصفيات VCT Challengers Turkey و 64 فريقًا من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قاتلوا بشراسة للتقدم إلى الدور التالي. ستكون مباريات اليوم الثالث من المرحلة الأولى من منافسي الغد هي اليوم الأخير من التصفيات المفتوحة ، وستبدأ تصفيات Challengers المغلقة في الفترة من 13 إلى 16 يناير.
- ─────────────────
► VCT 2022 Challengers Turkey Open Qualification المرحلة 1 اليوم 1 النتائج
- ─────────────────
مباريات الجولة الثالثة
| 1 فريق | نتيجة | 2 فرق |
|---|---|---|
| SMB | 2-1 | FWS |
| BBES | 0-2 | حر |
| TRZ | 2-1 | CW |
| التصوير بالرنين المغناطيسي | 0-2 | بلوخ |
| ريال سعودى | 2-1 | الأنف والأذن والحنجرة |
| أعلى | 2 - 0 | PF |
| AUR | 2 - 0 | وات |
| SS | 12 | ريجس |
| FB | 2 - 0 | ثيتا |
| الشواء | 2 - 0 | قرف |
| الجيل الثالث 3G | 2 - 0 | TKS |
| ATS | 2 - 0 | VC7 |
| IW | 2 - 0 | TNS |
| w0w | 2-1 | BLCK |
| ريج | 2-1 | SB |
| مزج | 0-2 | MLE |
| KFLR | 2 - 0 | SHN |
| إي أف | 2 - 0 | مركز التجارة العالمي |
| TES | 12 | PRL |
| سم | 0-2 | RVL |
| فتاه | 2 - 0 | ملكات |
| NGU | 12 | سيارات |
| TLX | 2 - 0 | REC |
| DKOB | 2-1 | كيه سي |
| TBG | 2 - 0 | غير متوفر |
| BJK | 2 - 0 | CHS |
| KGE | 2 - 0 | التسعينيات |
| CSL | 2 - 0 | ال جي |
| نظام التشغيل | 0-2 | MYH |
| NONAME | 2 - 0 | SZM |
| مسييه 28 | 2 - 0 | GZ1 |
| GGO | 0-2 | 2L8 |
مباريات الجولة الرابعة
| 1 فريق | نتيجة | 2 فرق |
|---|---|---|
| SMB | 2 - 0 | بدون رسوم |
| TRZ | 0-2 | بلوخ |
| ريال سعودى | 2 - 0 | أعلى |
| AUR | 2 - 0 | ريجس |
| FB | 2 - 0 | الشواء |
| الجيل الثالث 3G | 2 - 0 | ATS |
| IW | - | w0w |
| ريج | - | MLE |
| KFLR | 12 | إي أف |
| PRL | 2 - 0 | RVL |
| فتاه | 2 - 0 | سيارات |
| TLX | - | DKOB |
| TBG | 2 - 0 | BJK |
| KGE | 2 - 0 | CSL |
| MYH | 2 - 0 | NONAME |
| مسييه 28 | 0-2 | 2L8 |
ستقام غدًا آخر مباريات التصفيات المفتوحة من المرحلة الأولى من Challengers Turkey المرحلة الأولى وستتأهل أفضل 4 فرق إلى التصفيات المغلقة.
► انقر لشراء Valorant VP بسعر مخفض: https://www.foxngame.com/valorant